Es gibt mehrere Möglichkeiten mobil mit einem Notebook ins Netz zu gehen. Man kann dazu ein Handy, eine UMTS-Karte, oder ein UMTS-Surfstick mit einem Modem nutzen. Der Stick ist sicherlich die einfachste Lösung, um mobil online zu gehen. Er kann einfach per USB an ein Notebook angesteckt werden und enthält die benötigen Treiber. Zudem werden auf diesem Weg auch die Akkus des Notebooks geschont.
UMTS-Surfstickts können separat, oder mit einem Flatrate, oder Tagesflatrate Vertrag erworben werden. Die Funkmodems gibt es auch als schnelle HSDPA/HSUPA Variante mit 7,2 MBit/s im Downstream und 2 Mbit/s im Upstream. Wichtig ist dass der Surfstick HSDPA kann, sonst ist der Empfang von Daten auf UMTS und somit 384 kBit/s beschränkt.
Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt beim Senden und Empfang von einigen Faktoren wie der Auslastung der Funkzelle, oder der Entfernung zum Sendemast. Generell kann man davon ausgehen, dass die höchste Geschwindigkeit meist in Großstädten erreicht werden kann. Vor einem eventuellen Abschluss eines Vertrages, sollten Sie sich zuerst über die Netzabdeckung des jeweiligen Providers in Ihrer Umgebung informieren. Weitere wichtige Informationen finden Sie hier.
Anbieter | Tarif | Geschwindigkeit | Drosselung | Stick Kosten | Vertrags- laufzeit | mtl. Kosten | zum Angebot | |
Base | Internet Flat S | bis 3,6 MBit/s | 0,05GB | 49 € | 1 | 5 € | ||
Klarmobil | Internet Flat 500 | bis 7,2 MBit/s | 0,5GB | 39,95 € | - | 9,95 € | ||
Klarmobil | Internet Flat 500 | bis 3,6 MBit/s | 0,5GB | 29,95 € | - | 9,95 € | ||
1&1 | Notebook Flat | bis 7,2 MBit/s | 1GB | 29,99 € | - | 9,99 € | ||
1&1 | Notebook Flat | bis 7,2 MBit/s | 1GB | 0 € | 24 | 9,99 € (die ersten 6 Monate 0 €) | ||
Base | Internet Flat | bis 3,6 MBit/s | 0,5GB | 49 € | 1 | 10 € | ||
Base | Internet Flat L | bis 3,6 MBit/s | 1GB | 49 € | 1 | 15 € | ||
Klarmobil | Internet Flat 5000 | bis 7,2 MBit/s | 5GB | 39,95 € | - | 19,95 € | ||
mobilcom-debitel | Internet-Flat Spezial | bis 7,2 MBit/s | 5GB | 1 € | 24 | 19,95 € | ||
Mobook | basic 24 | bis 7,2 MBit/s | 5GB | 1 € | 24 | 19,95 € ² | ||
Mobook | basic 6 | bis 7,2 MBit/s | 5GB | 1 € | 6 | 19,95 € ² | ||
Klarmobil | Internet Flat 5000 | bis 3,6 MBit/s | 5GB | 29,95 € | - | 19,95 € | ||
1&1 | Notebook Flat XL | bis 7,2 MBit/s | 5GB | 29,99 € | - | 19,99 € | ||
Vodafone | MobileInternet Flat 3,6 | bis 3,6 MBit/s | 3GB | 1 € | 24 | 19,99 € | ||
1&1 | Notebook Flat XL | bis 7,2 MBit/s | 5GB | 0 € | 24 | 19,99 € (die ersten 6 Monate 0 €) | ||
Vodafone | MobileInternet Flat 14,4 | bis 14,4 MBit/s | 7,5GB | 9,90 € | 34 | 19,99 € | ||
Base | Internet Flat XL | bis 3,6 MBit/s | 5GB | 49 € | 1 | 20 € | ||
mobilcom-debitel | Internet-Flat | bis 7,2 MBit/s | 5GB | 1 € | 24 | 24,95 € | ||
mobilcom-debitel | Internet-Flat Try&Buy o2 | bis 7,2 MBit/s | 5GB | 1 € | 24 | 24,95 € | ||
Vodafone | MobileInternet Flat 7,2 | bis 7,2 MBit/s | 5GB | 1 € | 24 | 24,99 € | ||
O2 | Internet-Pack-L | bis 7,2 MBit/s | 5GB | 33 € | - | 25 € | ||
1&1 | Notebook Flat XXL | bis 7,2 MBit/s | 10GB | 0 € | 24 | 29,99 € (die ersten 6 Monate 0 €) | ||
1&1 | Notebook Flat XXL | bis 7,2 MBit/s | 10GB | 29,99 € | - | 29,99 € | ||
Mobook | basic XL 24 | bis 14,4 MBit/s | 10GB | 1 € | 24 | 39,95 € | ||
Mobook | basic XL 6 | bis 14,4 MBit/s | 10GB | 1 € | 6 | 39,95 € | ||
Vodafone | MobileInternet Flat 21,6 | bis 21,6 MBit/s | 10GB | 1 € | 24 | 44,99 € |
² - nach 24 Monaten 29,95 €.
Eine Tagesflatrate richtet sich an Internetnutzer, die z.B. nur am Wochenende oder an einem bestimmten Tag unterwegs sind und über keinen Internetanschluss verfügen. Es ist in dem Fall garnicht nötig, eine Flatrate für den ganzen Monat zu buchen um nur ein paar mal mobil online zu gehen. Eine Tagesflat scheint die optimale Lösung zu sein. Vergleichen Sie die Tarife sorgfältig und wählen das beste aus.
Anbieter | Tarif | Geschwindigkeit | Drosselung | Stick Kosten | Vertrags- laufzeit | Kosten pro Tag | zum Angebot | |
Blau | Tages-Flat | bis 3,6 MBit/s | 1GB | 79 € | - | 2,40 € | ||
Congstar | Congstar Prepaid Internet-Stick | bis 3,6? MBit/s | 0,5GB | 39,99 € | - | 2,49 € | ||
Fonic | - | bis 7,2 MBit/s | 0,5GB | 39,95 € | - | 2,50 € | ||
Base | Laptop Tages-Flat | bis 3,6 MBit/s | 0,25GB | 49 € | - | 3 € | ||
o2 | o2 Prepaid | bis 7,2 MBit/s | 1GB | 29,99 € | - | 3,50 € | ||
Vodafone | Websessions | bis 3,6 MBit/s | 1GB | 19,90 € | - | 3,95 € | ||
T-Mobile | Xtra web'n'walk DayFlat | bis 7,2 MBit/s | 1GB | 49,95 € | - | 4,95 € |